Nº | CRESS | NOME DO ASSISTENTE SOCIAL | Tipo de Solicitação | UF | Município de Origem | ||
01 | 2925 | ANICE BRAGA FERREIRA | RO | PVH | |||
02 | 2926 | CLEIDE QUITÉRIA PEREIRA DA SILVA | RO | PIMENTA BUENO | |||
03 | 2927 | CLEYTON PEREIRA DE SOUZA | RO | NOVA UNIÃO | |||
04 | 2928 | DIANA GOMES BARBOSA | RO | PVH | |||
05 | 2929 | ELIEL MARQUES DA SILVA | RO | MIRANTE DA SERRA | |||
06 | 2930 | ELOISA ENEIDA COSTA F. ZERI | RO | PVH | |||
07 | 2931 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | RO | BURITIS | |||
08 | 2932 | MARCIA LIMA ARAÚJO BENARROSH | RO | PVH | |||
09 | 2933 | MARIA JOELMA DE AGUIAR LIMA | RO | PVH | |||
10 | 2934 | MARIA TATIANE RIBEIRO CHRINGER | RO | MACHADINHO | |||
11 | 2935 | ROSÂNGELA ABRAHIM TELES | RO | PVH | |||
12 | 2936 | TAIANA ARRUDA FARIAS | RO | PVH | |||
13 | 2937 | TAMIRES COSTA DE SOUZA CUNHA | RO | PVH | |||
14 | 2938 | VALDILENE CRISTINA ESTEVÃO | RO | JI-PARANÁ | |||
15 | 2939 | CLAUDINEIA BATISTA DE SOUZA | RO | ROLIM DE MOURA | |||
16 | 2940 | ZILAR MARIA DE OLIVEIRA | RO | PRESIDENTE MEDICI | |||
17 | 2941 | MARNIZIA GOMES DE OLIVEIRA | RO | JI-PARANÁ | |||
TOTAL - | 17 |
Nº de CRESS |
PROFISSIONAL | Tipo de Solicitação | UF | Município |
0002 | EKOAR | RO | PVH | |
1593 | EDIR LEGAL PEREIRA | REINSCRIÇÃO | RO | PIMENTA BUENO |
2310 | ELIZETEPEREIRA DE O. BASTOS | Cancelamento | RO | Jaru |
Rua do Estanho, n° 4355Cj. Marechal Rondon - Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto Porto Velho - RO CEP: 76.820-706
Fone: (69) 3221-7636 Email: cressro23@gmail.com Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 12h às 18h.