| Nº | CRESS | NOME DO ASSISTENTE SOCIAL | Tipo de Solicitação | UF | Município de Origem | ||
| 01 | 2942 | ANALÚCIA FELIZARDO | RO | CUJUBIM | |||
| 02 | 2943 | ELCILENE CHAGAS DE OLIVEIRA | RO | PVH | |||
| 03 | 2944 | HELIA TATIANA DE OLIVEIRA LORETO | RO | PVH | |||
| 04 | 2945 | IVANETE DOS SANTOS | RO | PIMENTA BUENO | |||
| 05 | 2946 | JANAINA VANESSA PAGANRIZO | RO | VILHENA | |||
| 06 | 2947 | LUANA LIMA DE SOUZA | RO | MACHADINHO DO OESTE | |||
| 07 | 2948 | LUCIANA SILVANO AMÂNCIO VIEIRA | RO | ARIQUEMES | |||
| 08 | 2949 | MARIA HELENA FERREIRA | RO | PRESIDENTE MÉDICE | |||
| 09 | 2950 | MARIA JAÍZIA DE SOUZA SILVA | RO | PVH | |||
| 10 | 2951 | MARINEIDE JOSÉ DA PAZ GALBIATI | RO | VILHENA | |||
| 11 | 2952 | NATANE CAROLINE DE MATOS SOUZA | RO | PVH | |||
| 12 | 2953 | NÚBIA RIBEIRO DE SOUZA | RO | OURO PRETO DO OESTE | |||
| 13 | 2954 | PRISCILA APARECIDA VASCONCELOS | RO | PVH | |||
| 14 | 2955 | ROSE NATALIA IOPP HAMMARSTRON COSTA | RO | ARIQUEMES | |||
| 15 | 2956 | VANISGLEIS FERNANDES PEREIRA LIMA | RO | CACOAL | |||
| 16 | 2957 | MARCILENE SARCO RODRIGUES | RO | CAMPO NOVO | |||
| TOTAL - | 16 | ||||||
|
Nº de CRESS |
PROFISSIONAL | Tipo de Solicitação | UF | Município |
| 2364 | ELINEIDE CASIMIRO DA COSTA SILVA | Reinscrição | RO | PVH |
| 1257 | MARINEIDE DE CAMPOS DA CUNHA | Cancelamento | RO | Parecis |
Rua do Estanho, n° 4355Cj. Marechal Rondon - Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto Porto Velho - RO CEP: 76.820-706
Fone: (69) 3221-7636 Email: cressro23@gmail.com Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 12h às 18h.